電話:13357919849(微信)
13347919810
0510-83771158
0510-83772658
地址:無錫市錫山區農壩工業園區
易特不銹鋼公告 市場方面難于緩解,從最近來看進入危機,旺季與否,已不是影響市場報價本身運行的主要因素。期望中的“金九銀十”已化成泡沫,進入11月份后,氣溫下降投資咨詢,北材南下,影響區域間的鋼鐵市場供需變化。
品名 | 規格 | 材質 | 廠家 | 供貨 | 價格 | 噸位 | 時間 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 南昌 | 22000 | 120 | 2013年/11月/8日 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 寶雞 | 22100 | 110 | 2013年/11月/8日 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 四平 | 22700 | 110 | 2013年/11月/8日 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 鄂州 | 22000 | 110 | 2013年/11月/8日 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 臺灣 | 22600 | 170 | 2013年/11月/8日 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 德陽 | 22000 | 180 | 2013年/11月/8日 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 杭州 | 22800 | 190 | 2013年/11月/8日 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 池州 | 22200 | 150 | 2013年/11月/8日 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 十堰 | 22400 | 130 | 2013年/11月/8日 |
不銹鋼板 | 1.5-3*1.22*c | 316l 316ti | 易特不銹鋼 | 銀川 | 22200 | 160 | 2013年/11月/8日 |
“霜降”之后創出新低,天氣漸冷普遍回升,北方地區建筑工程施工受到影響,鋼材需求明顯減少核算形式316l不銹鋼板,過剩資源向南方市場轉移。由此而來316l不銹鋼板,受低價資源沖擊,南方市場供給壓力增大,加之鋼廠產量居高不下,下游需求的逐漸萎靡,使得在供需上矛盾將進一步擴大。www.operacaobrasil.com