電話:13357919849(微信)
13347919810
0510-83771158
0510-83772658
地址:無錫市錫山區農壩工業園區
鎳有點跌,201L不銹鋼板價格不變
品名 | 規格 | 材質 | 廠家 | 供貨 | 價格 | 噸位 | 時間 |
201不銹鋼板 | 7.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 拉薩 | 12400 | 160 | 2014年/1月/7日 |
201不銹鋼板 | 9.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 鄂爾多斯 | 12500 | 160 | 2014年/1月/7日 |
201不銹鋼板 | 2.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 紹興 | 12200 | 150 | 2014年/1月/7日 |
201不銹鋼板 | 6.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 克拉瑪依 | 12400 | 150 | 2014年/1月/7日 |
201不銹鋼板 | 0.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 新鄉 | 12100 | 110 | 2014年/1月/7日 |
201不銹鋼板 | 1.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 廣西 | 12400 | 130 | 2014年/1月/7日 |
201不銹鋼板 | 0.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 延安 | 12200 | 130 | 2014年/1月/7日 |
201不銹鋼板 | 8.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 迪慶 | 12600 | 190 | 2014年/1月/7日 |
201不銹鋼板 | 4.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 吳忠 | 12800 | 170 | 2014年/1月/7日 |
201不銹鋼板 | 3.0*1.22*c | 201/2B | 寶鋼 | 江蘇 | 12700 | 100 | 2014年/1月/7日 |
近期,無錫市場3系主力報價多以盤整為主,冷軋主力報價在15200-15400元/噸,寶新卷資源在十月中旬開始就持續走低,商家均表示農歷年前不考慮大量補貨,說明部分資源稀缺的現狀還將維持一段時間,張浦卷報價浮動幅度相對較大,僅元旦至今已有百元/噸的下探,行情的弱勢無力是造成其價格下滑的主因,下游生意不佳,貿易商跟著“遭殃”。熱軋方面,東特卷規格4.0-6.0mm貨源偏緊,現貨報價在13600-13700元/噸左右,西南卷有市場卻無貨可銷,令商家也極為頭疼。此外,民營卷方面以甬金卷銷售最為給力,報在13800-13900元/噸,價格優勢明顯。