電話:13357919849(微信)
13347919810
0510-83771158
0510-83772658
地址:無錫市錫山區農壩工業園區
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16900 | - | 公差0.36 缺貨 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16500 | 公差0.46 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16100 | 公差0.55 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16100 | 公差0.64 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15700 | 公差0.72 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15700 | 公差0.82 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15700 | 公差0.91 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15700 | 公差1.1 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15600 | 公差1.39 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15200 | 公差1.81 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15500 | 公差2.3 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15500 | 公差2.78 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16900 | 公差0.36 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16500 | 公差0.46 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16200 | 公差0.55 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 16200 | 公差0.64 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15800 | 公差0.72 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15800 | 公差0.82 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15800 | 公差0.91 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15800 | 公差1.1 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15900 | 公差1.39 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15400 | 公差1.81 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15600 | 公差2.3 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 張浦 | 15600 | 公差2.78 貨少 | |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 18000 | 公差0.37 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17200 | 公差0.47 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 17100 | 公差0.56 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16700 | 公差0.65 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16600 | 公差0.74 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16500 | 公差0.84 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16500 | 公差0.94 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16400 | 公差1.13 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16100 | 公差1.41 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16000 | 公差1.88 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16000 | 公差2.34 缺貨 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 16200 | 公差2.84 缺貨 |
更多不銹鋼材請關注不銹鋼板價格網