電話:13357919849(微信)
13347919810
0510-83771158
0510-83772658
地址:無錫市錫山區農壩工業園區
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16400 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 13800 | +500 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14900 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15300 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16000 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 16100 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 15800 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16400 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 16600 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 14700 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15000 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15800 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15900 | +200 | 貨源少 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 15600 | +200 | 貨源少 |
蘭州化工用304不銹鋼板,每周價格 www.operacaobrasil.com