電話:0510-83772658
手機:18921189288表4 | (單位 : ㎜) | |
厚度 \ 寬度 | 厚度公差 | |
小于1250 | 不小于1250 | |
小于1600 | ||
不小于0.30/小于0.60 | ±0.05 | ±0.08 |
不小于0.60/小于0.80 | ±0.07 | ±0.09 |
不小于0.80/小于1.00 | ±0.09 | ±0.10 |
不小于1.00/小于0.25 | ±0.10 | ±0.12 |
不小于1.25/小于1.60 | ±0.12 | ±0.15 |
不小于1.60/小于2.00 | ±0.15 | ±0.17 |
不小于2.00/小于2.50 | ±0.17 | ±0.20 |
不小于2.50/小于3.00 | ±0.22 | ±0.25 |
表5 | (單位: ㎜) | |||||
厚度 \ 寬度 | 厚度公差 | |||||
小于160 | 不小于160 | 不小于250 | 不小于400 | 不小于630 | 不小于1000 | |
小于250 | 小于400 | 小于630 | 小于1000 | 小于1250 | ||
不小于0.10 | ±0.015 | ±0.020 | - | - | - | - |
小于 0.16 | ||||||
不小于0.16 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | - | - |
小于0.25 | ||||||
不小于0.25 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.038 | ±0.038 |
小于0.40 | ||||||
不小于0.40 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 |
小于0.60 | ||||||
不小于0.60 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.05 | ±0.05 |
小于0.80 | ||||||
不小于0.80 | ±0.040 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 |
小于1.00 | ||||||
不小于1.00 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 |
小于1.25 | ||||||
不小于1.25 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
小于1.60 | ||||||
不小于1.60 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 |
小于2.00 | ||||||
不小于2.00 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 |
小于2.50 | ||||||
不小于2.50 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 |
小于3.00 |
寬度公差
表6 | (單位: ㎜) | ||||
邊部 \ 寬度 | 寬度公差 | ||||
小于400 | 不小于400 | 不小于630以 | 不小于1000 | ||
小于630 | 小于 1000 | 小于1524 | |||
如果您需要查看304不銹鋼板價格行情,請您點擊右側鏈http://www.operacaobrasil.com希望能幫助到您。
無錫不銹鋼板廠比學趕幫超系中國鋼鐵網等多家鋼鐵現貨網價格指定采集點,為您提供方便的價格對比和查詢。本網站提供的主流報價均為綜合成交價,因受原料市場影響價格波動較大,以上價格僅供參考,具體實時交易價請聯系您的采購顧問或咨詢電話:0510-83774558