電話:0510-83772658
手機:18921189288宏觀新聞 | 11月16日起北京銀行等符合條件的金融機構,將存準率下調0.5%;歐元區10月核心通脹同比增長1.1%,意外創兩年新高。 | ||||
宏觀解讀 | 11月16日起北京銀行等符合條件的金融機構,將存款準備金率下調0.5個百分點;截至10月底,四大國有銀行貸一款余額環比減少656億元,為09年來首次下滑;歐元區10月核心通脹同比增長1.1%,意外創兩年新高。 | ||||
板卷報價 | |||||
市場 | 鋼廠 | 主流價格 | 漲跌 | ||
無錫 | 太鋼2*1219*C | 11650 | - | ||
張浦3*1219*C | 11800 | - | |||
酒鋼2*1219*C | 11650 | ↓50 | |||
寶新3*1219*C | 11800 | - | |||
304/NO.1 | 太鋼6*1800*C | 11400 | ↓50 | ||
泰鋼6*1500*C | 11150 | - | |||
東特6*1500*C | 10800 | ↓50 | |||
201/2B | 聯眾2*1219*C | 7000 | - | ||
316L/2B | 太鋼2*1219*C | 16800 | - | ||
321/2B | 太鋼2*1219*L | 15100 | - | ||
321/No.1 | 太鋼5*1219*L | 14100 | - | ||
430/2B | 寶新2*1219*C | 7450 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太鋼2*1500*C | 11800 | - | |
張浦2*1219*C | 12000 | - | |||
聯眾2*1219*C | 11400 | - | |||
304/NO.1 | 寶鋼6*1500*C | 11200 | - | ||
東特6*1500*C | 10900 | - | |||
201/2B | 聯眾2*1219*C | 6950 | - | ||
316L/2B | 寶新2*1219*C | 17200 | ↓100 | ||
430/2B | 太鋼2*1000*C | 6150 | - | ||
成交快訊 | |||||
無錫 | 17日,無錫304冷軋持穩,四尺太鋼報11650交投,鋼廠價提漲,部分商家50漲幅,張浦報11800出貨,一米規格有缺,甬金規格不齊,報11600出貨,304J1批量到貨,報11200出貨,熱軋部分陰跌,東特報至10800,鼎信再度陰跌,報10750交投。 | ||||
佛山 | 17日,佛山201系今持穩走貨,聯眾2mm資源6950附近成交,304冷軋太鋼穩價在11600,酒鋼薄料11650,厚料加價100,現貨不多,期貨交投,寶新資源近期11400基價,甬金持穩在11450出貨,熱軋東特10850可成交。 | ||||
行情簡述 | |||||
廢料 | 滬期鎳早盤加速下跌,今上,F貨市場金川鎳報7.2萬附近。鋼廠方面:上?坡迥峤饘,304清一色,7000元/噸跌200;市場方面:各地304普跌100左右,現主流一級成交6900-7000左右,二級6600左右。201邊角3000左右,買方多觀望,成交清淡。 | ||||
板材 | 周二,倫鎳繼續探底,需求前景不佳,短期仍偏弱勢。板卷市場總體偏穩,部分資源有陰跌發生。當前,鋼廠方面挺價是卷市支撐關鍵所在,需求的持續低迷,令人沮喪,信心受打擊嚴重,貿易商無奈保持去庫操作,成交小幅讓利,料短期不銹鋼偏弱盤整。 | ||||
帶材 | 17日鼎信鋼廠未開新盤,市場上報10750-10800含稅,不含稅10100-10150,億月窄帶含稅10700。西南、福欣等熱軋寬幅含稅10800-10950。3系熱軋價格已至歷史新低,商家暫堅守此價位,但鎳價跌勢仍未止住,今日最低已至9155美元,若進一步破位,那3系市場也將難逃厄運。 | ||||
型管材 | 周二,青山304圓鋼10400出貨,鎳價繼續弱勢,當前空頭氛圍較濃,有望新低,型管市場價格繼續走低,需求面謹慎,采購氛圍不濃,鋼廠訂單量不夠理想,讓利促成交,短期市場繼續弱勢。 | ||||
電子盤(元/手) | |||||
類別 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價(15:00) | 漲跌 |
滬鎳1601 | 73350.00 | 73350.00 | 70530.00 | 71240.00 | ↓1880 |
無錫鎳1512 | 72.10 | 72.25 | 70.30 | 70.85 | ↓2.00 |
冷卷1602 | 11610 | 11610 | 11520 | 11520 | ↓60 |
無錫鎳1507、冷卷1508收盤價為15:11 | |||||
原料 | |||||
品種 | 地區 | 規格 | 主流報價 | 漲跌 | |
金川鎳 | 上,F貨 | —— | 71600-72110 | ↓1450 | |
電解錳 | 長沙 | —— | 8900-9000 | - | |
廣西 | —— | 8900-9000 | - | ||
寧波 | —— | 9400-9500 | - | ||
高鉻50基 | 吉林 | —— | 6050-6100 | - | |
山東 | —— | 6050-6100 | - | ||
四川 | —— | 5800-5900 | - | ||
不銹鋼廢料 | 佛山 | 國產304料 | 6700-6900 | - | |
戴南 | 回爐304料 | 7300-7400 | ↓100 | ||
上海 | 回爐304料 | 6900-7000 | ↓100 | ||
鋼廠及行業動態 | |||||
1.日前,松陽縣上上德盛不銹鋼有限公司正式投產。該企業是去年松陽縣新引進的重點招-商引資項目,也是松陽不銹鋼產業提升的示范項目。 | |||||
2.近期,太鋼自主研發生產的不銹鋼螺紋鋼筋成功中標文萊淡布隆跨海大橋項目,這是太鋼繼港珠澳大橋中標以來的又一成功典范。此舉標志著太鋼不銹鋼螺紋鋼筋首次走出國門,進入了國際高端建筑行業,并得到國際著名建筑商的認可。目前首批訂單已裝船發運,預計本月下旬提前到達文萊MUARA港。 | |||||
3.日前,寶鋼不銹能環部通過挖掘內部管理潛力,多管齊下,制訂減費降本六項措施,以確保順利完成今年減費降本工作目標。 | |||||
盤價匯總 | |||||
太鋼 | 2015年10月份太鋼期貨產品到站價格:304/2B切邊卷2mm持平報19900,304/No.1切邊卷3.0-12mm持平報18900;304/No.1中厚板切邊16-20mm持平報20700;430/2B卷2mm持平報10700。 | ||||
寶鋼 | 寶鋼不銹2015年8月出廠價:304冷軋降800報13400,熱軋降800報12400;430冷軋降400、熱軋降200;寶新冷軋報7500,寶鋼冷軋報6800,熱軋寶鋼報6000,除430熱軋為毛邊外,其他均為切邊 | ||||
聯眾 | 鞍鋼聯眾2015年11月盤價具體為:LH冷軋降50,四尺報7800,五尺報10000,LH熱軋平報7400,L1冷軋降50報8600,L1熱軋四尺降50報7800,五尺平報8350;L4冷軋平報11500,熱軋平報10650;304冷軋漲200報13700,熱軋持平報12850;316L冷軋持平報18800,熱軋持平報17150;430冷軋報6850,熱軋報6220。 | ||||
東方特鋼 | 東特(11.10-11.16)304降200,4-12mm報11500,14mm報11800,16mm報12100;321平,5-12mm報15800;316L降300,4-12mm報15700,14mm報16000,16mm報16500。 | ||||
酒鋼 | 無錫酒鋼(9.8-9.14)304不銹鋼板實結算基價12100/噸;熱軋實結算基價11300/噸;中厚板實結算基價14300/噸;430/2B實結算基價報6150/噸。 | ||||
西南 | 金廣集團西南不銹2015年11月304熱軋白皮盤價確定:原廠酸洗2.7-5.0mm盤價11500元/噸,環比10月持平。 | ||||
臺灣燁聯 |
臺灣燁聯2015年1月份不銹鋼盤價:內銷300系冷熱軋卷/板產品漲新臺幣1000元/公噸;400系冷熱軋卷/板產品平盤。外銷各卷/板產品均漲30美元/公噸 |