電話:13357919849(微信)
13347919810
0510-83771158
0510-83772658
地址:無錫市錫山區農壩工業園區
28日無錫市場304/2B不銹鋼板價格行情參考
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 歷史 |
太鋼平 | 11850 | 11550 | 11150 | 11050 | 10850 | 10650 | 10650 | 10550 | 10450 | 10250 | 10250 | 10250 | 查看 |
太鋼卷 | 13450 | 12550 | 12250 | 12150 | 12050 | 11950 | 11950 | 11750 | 11550 | 11450 | 11450 | 11450 | 查看 |
寶新卷 | 13550 | 12750 | 12650 | 12450 | 12250 | 12150 | 12150 | 11950 | 11750 | 11650 | 11550 | 11550 | 查看 |
聯眾卷 | 13050 | 12150 | 11850 | 11650 | 11450 | 11350 | 11450 | 11250 | 11150 | 11150 | 11150 | 11150 | |
酒鋼卷 | 13400 | 12200 | 12100 | 12000 | 11900 | 11800 | 11800 | 11600 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | |
張浦平 | 12250 | 11750 | 11450 | 11150 | 11050 | 10850 | 10750 | 10550 | 10550 | 10250 | 10250 | 10150 | 查看 |
張浦卷 | 13450 | 12550 | 12450 | 12250 | 12050 | 11950 | 11950 | 11650 | 11550 | 11550 | 11450 | 11450 | 查看 |
目前市場太鋼304冷軋卷板報價各家不一,貿易商應據實際情況靈活操作,報價僅供參考 |